治療費
【インレー】つめもの
e.max
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(ハイグレードタイプ) e.max | ファインセラミック | ■セラミックを加熱・加圧成型 ■金属を使わない ■自然な色合いを再現 ■永年の使用にも変色せず天然歯のような白い歯 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 ー 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥44,000 | 保証2年 | 
ハイブリッドセラミックス
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(スタンダードタイプ) ハイブリッドセラミックス | 超微粒子セラミックス+樹脂 | ■セラミックスの硬さと樹脂(プラスチック)の粘り強さを併せ持つ ■保険のつめものと比べてより永く白い歯を保つ ■保険のつめものに比べて丈夫 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 ー 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥33,000 | 保証1年 | 
ゴールドインレー
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(スタンダードタイプ) ゴールドインレー | 高カラット金合金 | ■金合金で作ったものは天然歯に近いしなやかさ有 ■噛み合う歯を痛めない ■歯茎との境目も明るい ■嚙む力の強い奥歯に最適 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 ー 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥55,000 | 保証2年 | 
銀歯
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | 
|---|---|---|---|
|  | 保険 銀歯 | 保険適用金属 | ■保険適用金属でつくる歯 ■いわゆる「銀歯」 ■噛む機能は問題なし ■歯茎の色が黒ずんで見える 口の中が暗く感じる | 
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 ー 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| 保険に準じる | - | 
コア
ファイバーコア
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | 
|---|---|---|---|
|  | 保険外(スタンダードタイプ) ファイバーコア | グラスファイバー | ■グラスファイバーの土台 ■天然歯と同じ硬さと弾力性 ■歯根を破折から守る ■金属アレルギーの心配なし ■光が透過する土台のため、オールセラミックスと組み合わせると自然な透明感を再現 | 
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  | - |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥11,000 | - | 
【クラウン】奥歯のかぶせもの
ジルコニア
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(ハイグレードタイプ) ジルコニア | セラミックス/ジルコニア | ■最新のコンピューター機器を駆使して、精密にジルコニアブロックを削り出して基本構造を作成 ■人工ダイヤモンドにも使用される最高ランクの強度のある材料を使用 ■自然な色合いを再現できる | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥121,000 | 保証3年 | 
メタルボンド
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(スタンダードタイプ) メタルボンド | セラミックス/専用合金 | ■専用合金の骨格をつくりセラミックスを焼き付ける ■強度に優れている ■保険のかぶせものと比べて変色せず擦り減らない | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥99,000 | 保証2年 | 
オールジルコニア
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(ハイグレードタイプ) オールジルコニア | ファインセラミックス | ■金属を使わない ■セラミックスだけ ■自然な色合いと形を再現 ■永年の使用にも変色せず天然歯のような白い歯 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥88,000 | 保証2年 | 
e.max
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(ハイグレードタイプ) e.max | ファインセラミックス | ■金属を鋳造するのと同様にセラミックスの塊を鋳型の中に押し込み骨格を作成 ■金属を使わない ■セラミックスだけ ■永年の使用にも変色せず天然歯のような美しさ | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥66,000 | 保証2年 | 
ハイブリッドセラミックス
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(エコノミータイプ) ハイブリッドセラミックス | 超微粒子セラミックス+樹脂/専用合金 | ■セラミックスの硬さと樹脂(プラスチック)の粘り強さを併せ持つ ■保険のかぶせものと比べてより永く白い歯を保つ ■金属を使用しない方法も有 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥55,000 | 保証1年 | 
ゴールドクラウン
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(スタンダードタイプ) ゴールドクラウン | 高カラット金合金 | ■金合金で作ったものは天然歯に近いしなやかさ有 ■噛み合う歯を痛めない ■歯茎との境目も明るい ■噛む力の強い奥歯に最適 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 △ 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥99,000 | 保証3年 | 
CAD/CAM冠
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険 CAD/CAM冠 | ハイブリッドレジン | ■歯科用コンピューター機器(CAD/CAM)を駆使して、ハイブリッドレジンブロックを削り出して作製 ■セラミックスの硬さと樹脂(プラスチック)の粘り強さを併せ持つ ■臼歯の適用には制限あり | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 - 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| 保険に準ずる | - | 
【クラウン】前歯のかぶせもの
ジルコニア
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(ハイグレードタイプ) ジルコニア | セラミックス/ジルコニア | ■最新のコンピューター機器を駆使して、精密にジルコニアブロックを削り出して基本構造を作成 ■人工ダイヤモンドにも使用される最高ランクの強度のある材料を使用 ■自然な色合いを再現できる | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥121,000 | 保証3年 | 
メタルボンド
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(スタンダードタイプ) メタルボンド | セラミックス/専用合金 | ■専用合金の骨格をつくりセラミックスを焼き付ける ■強度に優れている ■保険のかぶせものと比べて変色せず擦り減らない | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥99,000 | 保証2年 | 
オールジルコニア
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(ハイグレードタイプ) オールジルコニア | ファインセラミックス | ■金属を使わない ■セラミックスだけ ■自然な色合いと形を再現 ■永年の使用にも変色せず天然歯のような白い歯 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥88,000 | 保証2年 | 
e.max
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(ハイグレードタイプ) e.max | ファインセラミックス | ■金属を鋳造するのと同様にセラミックスの塊を鋳型の中に押し込み骨格を作成 ■金属を使わない ■セラミックスだけ ■永年の使用にも変色せず天然歯のような美しさ | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥77,000 | 保証2年 | 
ハイブリッドセラミックス
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険外(エコノミータイプ) ハイブリッドセラミックス | 超微粒子セラミックス+樹脂/専用合金 | ■セラミックスの硬さと樹脂(プラスチック)の粘り強さを併せ持つ ■保険のかぶせものと比べてより永く白い歯を保つ ■金属を使用しない方法も有 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 〇 |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| ¥55,000 | 保証1年 | 
硬質レジン
| 素材 | 種類 | 主材質 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 保険 硬質レジン | プラスチック/保険適用金属 | ■保険適用金属の骨格を土台に保険適用の樹脂(プラスチック)を使用 ■永年使用していると変色したり擦り減りやすい ■奥歯の治療に制限が有 | |
| 治療できる歯 | 見た目の自然さ | 変色しにくさ | 擦り減りにくさ | 体にやさしい | 
|---|---|---|---|---|
| 前歯 〇 臼歯 △ |  |  |  |  | 
| 価格 | 保証期間 | 
|---|---|
| 保険に準ずる | - | 
ボツリヌストキシン製剤
| ボツリヌストキシン製剤治療 | 33,000円(税抜30,000円) | 
|---|
マウスガード
| 試合用(厚め) | 5.0mm | 
|---|---|
| トレーニング用(うすめ) | 3.0mm | 
価格
| プレミアム | 22,000円(税抜20,000円) | 
|---|---|
| カラー追加 | +3,000円 | 
| マーブルカラー | +7,000円 | 
矯正診療料金表
| 矯正治療基本料金 | 600,000円 | |
|---|---|---|
| 部分矯正料金 | 160,000円~ | |
|  | インビザライン使用時 | 330,000円 | 
| 検査料 | 33,000円追加 | |
| 診察料(1回につき) | 5,500円(現金のみ) | |
| 破折・紛失による装置の最作成 | 11,000円~ | 
※矯正治療中に行うむし歯治療、抜歯等にかかる費用は、矯正の治療費と別にお支払い頂きます。
    (抜歯の費用は1本あたり11,000円です。)



































 〒332-0017
〒332-0017